WebSpect 소프트웨어는 SmartX-ARM 시리즈에 통합되어 소형 폼 팩터에서 우수한 비용 가치와 사용 용이성을 갖춘 견고하고 매우 유연한 머신 비전 솔루션을 제공할 수 있습니다.
1. Barcode
EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,2/5Industrial,2/5Interleaved,Code39,Code93、Code128,MSI,GS1-128,Codabar,DataBar
2. 2D code
QR,DataMatrix,Aztec,PDF417,MicroQR,DotCode
설명 | SX10-010M050 |
---|---|
프로세서 타입 | ARM Cortex A7, 1.2GHz Quad-Core CPUs |
메모리/저장공간 | 512MB DDR3 RAM & 16GB |
이미지 크기 | 1.3MP |
해상도 | 1080 x1280 |
센서 크기 | 1 / 2.7" CMOS |
센서 프레임 속도 | 50fps |
이더넷 포트 | 10/100M |
커뮤니케이션 포트 | TCP / RS232 |
Isolated I/Os | 1IN / 3OUT |
조명 컨트롤 | Embedded Lighting |
전원공급 | 24VDC, 1.7W |
바코드 리딩 타입 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, 2/5Industrial, 2/5Interleaved, Code39, Code93, Code128, MSI, GSI-128, Codabar, DataBar |
2D 코드리딩 타입 | QR, DataMatrix, Aztec, PDF417, MicroQR, DotCode |
치수 | 39.8 x 29.6 x 48.7 mm |
부속품 | I/O Cable, 3m |
무게 | 125gm |
S/N | 부품번호 | 해상도 | 렌즈 타입 | 작동거리(mm) | FOV (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SX010-010M050-6-060 | 1080 x 1280 | 7.1mm | 60 | 31 x 37 |
2 | SX010-010M050-6-100 | 100 | 50 x 60 | ||
3 | SX010-010M050-6-150 | 150 | 75 x 90 | ||
4 | SX010-010M050-6-200 | 200 | 100 x 119 | ||
5 | SX010-010M050-6-250 | 250 | 125 x 148 | ||
6 | SX010-010M050-15-060 | 15mm | 60 | 11 x 13 | |
7 | SX010-010M050-15-100 | 100 | 20 x 24 | ||
8 | SX010-010M050-15-150 | 150 | 30 x 35 | ||
9 | SX010-010M050-15-200 | 200 | 40 x 47 | ||
10 | SX010-010M050-15-250 | 250 | 50 x 59 |
치수(mm)
지금 데이터시트 다운로드를 진행할 수 있습니다.